top of page

Title | Preis | Phat | Slim | Pro | YouTube |
|---|---|---|---|---|---|
Pauchale/Diagnose/Aufwand | 30€ | Yes | Yes | Yes | |
Reinigung + MX4 WLP Austausch | 59 | Yes | Yes | Yes | |
HDMI Port Austausch | 69€ | Yes | Yes | Yes | |
HDMI Transmitter Austausch | 80€ | Yes | Yes | Yes | |
Leiterbahnen Wiederherstellung (je 12 Lines) | 69€ | Yes | Yes | Yes | |
Startet nicht/blinkt blau/schaltet ab | ab 80€ | Yes | Yes | Yes | |
SIE IC Austausch | 99€ | Yes | Yes | Yes | |
Wifi/Bluetooth Austausch | 70€ | Yes | Yes | Yes | |
Abgerissener Connector Reparatur | 70€ | Yes | Yes | Yes | |
Netzteil Austausch Phat | 80€ | Yes | No | No | |
Netzteil Austausch Slim | 100€ | No | Yes | No | |
Netzteil Austausch Pro | 120€ | No | No | Yes |
bottom of page

