top of page

Title | Preis | Phat | Slim | Pro | YouTube |
|---|---|---|---|---|---|
Pauchale/Diagnose/Aufwand | 30€ | Yes | Yes | Yes | |
Reinigung + MX4 WLP Austausch | 50€ | Yes | Yes | Yes | |
HDMI Port Austausch | 60€ | Yes | Yes | Yes | |
HDMI Transmitter Austausch | 80€ | Yes | Yes | Yes | |
Leiterbahnen Wiederherstellung (je 12 Lines) | 45€ | Yes | Yes | Yes | |
Komponenten Austausch je Diode/Fuse/Cap | 10€ | Yes | Yes | Yes | |
Startet nicht/blinkt blau/schaltet ab | 50-120€ | Yes | Yes | Yes | |
SIE IC Austausch | 80€ | Yes | Yes | Yes | |
Update-Service | 25€ | Yes | Yes | Yes | |
Wifi/Bluetooth Austausch | 70€ | Yes | Yes | Yes | |
Abgerissener Connector Reparatur | 70€ | Yes | Yes | Yes | |
Netzteil Austausch Phat | 80€ | Yes | No | No |
bottom of page

